Statistiche per eaudiovideo.it

Riepilogo per il periodo: Dicembre 2006 - URL
Generato 01-Jan-2007 09:11 CET

     Contatti            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

26911     76.27%    105265  49.77%  /
124        0.35%       483   0.23%  /stats/webalizer/url_200603.html
112        0.32%      8503   4.02%  /stats/webalizer/usage_200606.html
98         0.28%      7903   3.74%  /stats/webalizer/usage_200603.html
95         0.27%       200   0.09%  /usato.htm
91         0.26%       253   0.12%  /contatti.htm
91         0.26%      5871   2.78%  /stats/webalizer/usage_200512.html
90         0.26%       248   0.12%  /stats/webalizer/agent_200510.html
87         0.25%       323   0.15%  /stats/webalizer/agent_200605.html
85         0.24%      6861   3.24%  /stats/webalizer/usage_200604.html
84         0.24%      4299   2.03%  /stats/webalizer/usage_200508.html
82         0.23%      2698   1.28%  /stats/webalizer/usage_200412.html
78         0.22%       286   0.14%  /offerte.htm
78         0.22%       455   0.21%  /stats/webalizer/site_200409.html
75         0.21%      4622   2.19%  /stats/webalizer/usage_200601.html
73         0.21%       461   0.22%  /stats/webalizer/site_200408.html
73         0.21%       718   0.34%  /stats/webalizer/site_200512.html
73         0.21%      3518   1.66%  /stats/webalizer/usage_200408.html
69         0.20%       314   0.15%  /prodotti.htm
69         0.20%       696   0.33%  /stats/webalizer/
69         0.20%       393   0.19%  /stats/webalizer/site_200509.html
68         0.19%       266   0.13%  /stats/webalizer/agent_200603.html
66         0.19%       251   0.12%  /stats/webalizer/agent_200604.html
66         0.19%      3524   1.67%  /stats/webalizer/usage_200504.html
65         0.18%       375   0.18%  /stats/webalizer/site_200504.html
63         0.18%       569   0.27%  /stats/webalizer/site_200511.html
62         0.18%       446   0.21%  /stats/webalizer/site_200510.html
62         0.18%       313   0.15%  /stats/webalizer/url_200606.html
60         0.17%      3458   1.64%  /stats/webalizer/usage_200505.html
59         0.17%      2310   1.09%  /stats/webalizer/usage_200411.html
58         0.16%       726   0.34%  /stats/webalizer/site_200602.html
58         0.16%      5707   2.70%  /stats/webalizer/usage_200612.html
57         0.16%      1888   0.89%  /stats/webalizer/usage_200407.html
56         0.16%      2818   1.33%  /stats/webalizer/usage_200410.html
55         0.16%      3853   1.82%  /stats/webalizer/usage_200602.html
51         0.14%      3267   1.55%  /stats/webalizer/usage_200511.html
48         0.14%      2556   1.21%  /stats/webalizer/usage_200409.html
45         0.13%      2344   1.11%  /stats/webalizer/usage_200509.html
44         0.12%       158   0.07%  /stats/webalizer/agent_200601.html
44         0.12%       473   0.22%  /stats/webalizer/site_200601.html
38         0.11%      2359   1.12%  /stats/webalizer/usage_200506.html
27         0.08%      1597   0.75%  /stats/webalizer/usage_200507.html
24         0.07%      1860   0.88%  /stats/webalizer/usage_200610.html
24         0.07%      2580   1.22%  /stats/webalizer/usage_200611.html
23         0.07%        64   0.03%  /lista.txt
19         0.05%      1453   0.69%  /stats/webalizer/usage_200510.html
15         0.04%      1369   0.65%  /stats/webalizer/usage_200605.html
14         0.04%      1272   0.60%  /stats/webalizer/usage_200609.html
11         0.03%       130   0.06%  /stats/webalizer/site_200605.html
10         0.03%       532   0.25%  /stats/webalizer/usage_200608.html
9          0.03%        79   0.04%  /stats/webalizer/site_200603.html
9          0.03%        36   0.02%  /stats/webalizer/url_200605.html
8          0.02%       156   0.07%  /stats/webalizer/site_200611.html
7          0.02%        37   0.02%  /stats/webalizer/url_200608.html
7          0.02%        36   0.02%  /stats/webalizer/url_200610.html
6          0.02%        23   0.01%  /stats/webalizer/agent_200607.html
6          0.02%        18   0.01%  /stats/webalizer/agent_200608.html
6          0.02%        28   0.01%  /stats/webalizer/agent_200611.html
6          0.02%        66   0.03%  /stats/webalizer/site_200604.html
6          0.02%        72   0.03%  /stats/webalizer/site_200610.html
6          0.02%        17   0.01%  /stats/webalizer/url_200604.html
6          0.02%        21   0.01%  /stats/webalizer/url_200607.html
6          0.02%       535   0.25%  /stats/webalizer/usage_200607.html
5          0.01%        21   0.01%  /stats/webalizer/agent_200606.html
5          0.01%        19   0.01%  /stats/webalizer/agent_200609.html
5          0.01%        16   0.01%  /stats/webalizer/agent_200610.html
5          0.01%       105   0.05%  /stats/webalizer/site_200606.html
5          0.01%        69   0.03%  /stats/webalizer/site_200607.html
5          0.01%        62   0.03%  /stats/webalizer/site_200608.html
5          0.01%        28   0.01%  /stats/webalizer/url_200609.html
5          0.01%        30   0.01%  /stats/webalizer/url_200611.html
4          0.01%        11   0.01%  /stats/webalizer/agent_200602.html
4          0.01%        53   0.03%  /stats/webalizer/site_200609.html
4          0.01%       116   0.05%  /stats/webalizer/site_200612.html
2          0.01%         9   0.00%  /stats/webalizer/agent_200612.html
2          0.01%        11   0.01%  /stats/webalizer/url_200612.html


Generated by Webalizer Version 2.01